TOTAL TCKLI2098 Набор аккумуляторных инструментов TCKLI2098 Аккумуляторная циркульная пила (TSLI1402), Перфоратор (TRHLI20208), углошлифмашина (TAGLI21154), Дрель-шуруповерт (TDLI20453), УШМ (TAGLI211
- Код товара: 14394947
- TOTAL TCKLI2098
- Наборы аккумуляторных инструментов
- Категория: Перфораторы
- Все товары бренда: TOTAL
Склад | Поставка | Инфо | Остаток | Цена BYN | |
---|---|---|---|---|---|
Под заказ | 09.11 09:00 | 10 шт | 1 723,64 | Купить |
Комплектация
- Дрель-шуруповерт TDLI20453 - 1 шт.
- Гайковерт TIWLI2040 - 1 шт.
- Угловая шлифовальная машина TAGLI21154 - 1 шт.
- Перфоратор TRHLI20208 - 1 шт.
- Циркулярная рила TSLI1402 - 1 шт.
- Воздуходувка TABLI20028 - 1 шт.
- Термовоздуходувка TBLI2002 - 1 шт.
- Виброшлифмашина TSHSLI2014 - 1 шт.
- Фонарь TWLI2023 - 1 шт.
- Аккумулятор TFBLI20021 4.0 Ач - 2 шт.
- Зарядное устройство (TFCLI2001 - 1 шт.
- Насадки для термовоздуходувки - 3 шт.
- Долото - 1 шт.
- Буры - 3 шт.
- Торцевые головки (17, 19, 21 мм) - 3 шт.
- Шлифлисты - 5 шт.
- Аксессуары - 47 шт.
- Отрезные диски для УШМ - 10 шт.
- Пильный диск 140 мм - 1 шт.
- Сумка - 1 шт.
Технические характеристики
Дрель-шуруповерт TDLI20453
Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
Питание | от аккумулятора |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип патрона | быстрозажимной |
Диаметр патрона, мм | 0,8-10 |
Количество скоростей работы | 2 |
Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-550 |
Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2000 |
Частота ударов, уд/мин | - |
Число ступеней крутящего момента | 22+1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 52 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
Макс. диаметр сверления (бетон), мм | - |
Блокировка шпинделя | да |
Наличие подсветки | да |
Гайковерт TIWLI2040
Тип инструмента | гайковерт |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип патрона | 1/2'' квадрат |
Питание | от аккумулятора |
Скорость холостого хода, об/мин | 0-1600 / 0-1900 / 0-2300 |
Частота ударов в минуту | 0-2100 / 0-2500 / 0-2900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 400 |
Максимальный крутящий момент на откручивание, Нм | 550 |
Угловая шлифовальная машина TAGLI21154
Тип инструмента | угловая шлифмашина |
Питание | от аккумулятора |
Двигатель | бесщеточный |
Диаметр диска, мм | 115 |
Внутренний диаметр диска, мм | 22,2 |
Резьба шпинделя | М14 |
Скорость без нагрузки, об/мин | 3000/6000/9000 |
Перфоратор TRHLI20208
Тип инструмента | перфоратор |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип патрона | SDS-plus |
Питание | от аккумулятора |
Количество режимов работы | 4 |
Количество ударов в минуту | 0-5400 |
Скорость холостого хода, об/мин | 0-1100 |
Энергия единичного удара, Дж | 2,0 |
Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 28 |
Макс. диаметр сверления в металле, мм | 13 |
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 22 |
Циркулярная рила TSLI1402
Тип инструмента | циркулярная пила |
Тип двигателя | бесщеточный |
Питание | от аккумулятора |
Скорость холостого хода, об/мин | 6300 |
Диаметр диска, мм | 140 |
Внутренний диаметр диска, мм | 20 |
Макс. глубина реза 90 град, мм | 50 |
Макс. глубина реза 45 град, мм | 33 |
Бесключевая регулировки глубины | да |
Регулировка угла наклона | да |
Защитный кожух | да |
Патрубок пылеотвода | да |
Воздуходувка TABLI20028
Тип инструмента | воздуходувка |
Питание |
от аккумулятора |
Двигатель |
щеточный |
Количество режимов |
1 |
Скорость без нагрузки, об/мин | 0-18000 |
Производительность, м³/мин | 2,7 |
Макс. скорость воздушного потока, м/с | 38 |
Термовоздуходувка TBLI2002
Тип инструмента | термовоздуходувка |
Питание |
от аккумулятора |
Количество режимов | 2 |
Температура, град | 300/630°C |
Расход воздуха, л/мин | 100/200 |
Виброшлифмашина TSHSLI2014
Тип инструмента | виброшлифмашина |
Питание | от аккумулятора |
Двигатель | щеточный |
Размер подошвы, мм | 110x100 |
Скорость холостого хода, об/мин | 12000 |
Фонарь TWLI2023
Тип инструмента | фонарь |
Питание | от аккумулятора |
Рассеиваемая мощность светодиода, Вт | 1,5 |
Яркость, люмен | 150 |
Аккумулятор
Тип аккумулятора | Li-lon |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Время зарядки аккумулятора, мин | 120 |
Зарядное устройство в комплекте | да |
Совместимость с аккумулятором | TOTAL P20S |
Нет информации для данного товара