ARMYTEK F08901UF Фонарь Wizard C2 WUV Magnet USB Белый универсальный, световой поток 1100 Лм, дальность свечения 98 м, световой поток (ультрафиолетовый свет) 1595 мВт, длина волны (ультрафиолетовый св
- Код товара: 7117029
- ARMYTEK F08901UF
- Фонари и светильники
- Категория: Осветительное оборудование
- Все товары бренда: ARMYTEK
| Склад | Поставка | Инфо | Остаток | Цена BYN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Под заказ |
14.04 13:00
|
1 шт | 290,04 | Купить |
- ROCK FORCE RF-L02
- Осветительный инструмент
| Склад | Поставка | Инфо | Остаток | Цена BYN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Есть в магазине поблизости, нажмите чтобы посмотреть | |||||
| Под заказ |
15.04 14:00
|
>10 шт | 61,06 | Купить | |
- Airline AFL-35W-05
- LEDx35 c аккум.батареей Фонарь аккум. переноска
Технические характеристики
Свет и Оптика
| Цветовая температура | White |
| Светодиод | 2 x Cree XD16 (белый) + 2 x Prolight PQ2N (ультрафиолетовый) |
| Оптика | TIR |
| Световой поток, люмены | 1100 лм |
| Световой поток (ультрафиолетовый свет), мВт | 1595 мВт |
| Дальность света, метры | 98 м |
| Длина волны (ультрафиолетовый свет), нанометры | 400 |
| Стабилизация яркости | Полная (постоянный свет) |
| Центральное пятно:Боковая засветка | 70:120° |
Режимы
| Количество режимов | 5 белый свет + 5 ультрафиолетовый свет |
| Время работы в максимальном режиме | 2 ч 30 мин (520лм после 90 сек) |
| Время работы в максимальном режиме (красный) | 3 ч |
| Время работы в минимальном режиме | 65 дней |
| Время работы в минимальном режиме (ультрафиолетовый свет) | 9 дней |
| Режим Стробоскопа | есть |
Габариты и вес
| Диаметр головы | 33мм |
| Диаметр тела | 20.4 мм |
| Длина | 112 мм |
| Вес (без аккумулятора) | 65 гр |
Корпус
| Материал | Авиационный алюминий |
| Антиобразивное покрытие | Премиум тип III твёрдое анодирование 400HV |
| Стандарт пыле- и водонепроницаемости | IP68 (наивысший) |
| Безопасная глубина погружения | 10 м |
| Безопасная высота падения | 10 м |
| Рабочие температуры |
-25..+40 °C |
Электроника
| Совместимость с элементами питания | 1x18650 Li-Ion |
| Возможность использовать незащищенные аккумуляторы | да |
| Возможность использовать защищенные аккумуляторы | да |
| Защита от случайного включения | да |
| Индикация низкого уровня заряда | да |
Нет информации для данного товара
