ARGO 31000008 Смазка ВНИИ НП-207 0,8кг ГОСТ 19774-74 (Под заказ)
- Код товара: 3141671
- ARGO 31000008
- Смазки
- Объём: 0,8кг. 9кг. 18кг.
- Категория: Пластичные смазки
- Все товары бренда: ARGO
Склад | Поставка | Инфо | Остаток | Цена BYN | |
---|---|---|---|---|---|
Нет на складе |
|
% | 0 шт | 274,30 |
Склад | Поставка | Инфо | Остаток | Цена BYN | |
---|---|---|---|---|---|
Есть в магазине поблизости, нажмите чтобы посмотреть | |||||
Под заказ | 26.11 12:30 | % | >10 шт | 18,19 17,28 | Купить |
Под заказ | 27.11 12:00 | 5 шт | 18,38 | Купить | |
Под заказ | 28.11 18:20 | 9 шт | 12,19 | Купить |
Склад | Поставка | Инфо | Остаток | Цена BYN | |
---|---|---|---|---|---|
Есть в магазине поблизости, нажмите чтобы посмотреть | |||||
Под заказ | 26.11 19:30 | >10 шт | 12,21 | Купить | |
Под заказ | 29.11 08:00 | >10 шт | 13,56 | Купить | |
Под заказ | 30.11 18:00 | 4 шт | 18,95 | Купить | |
Под заказ | 02.12 18:55 | 2 шт | 36,93 | Купить |
Склад | Поставка | Инфо | Остаток | Цена BYN | |
---|---|---|---|---|---|
Есть в магазине поблизости, нажмите чтобы посмотреть | |||||
Под заказ | 26.11 19:30 | >10 шт | 8,18 | Купить | |
Под заказ | 29.11 08:00 | >10 шт | 9,07 | Купить | |
Под заказ | 30.11 18:00 | 1 шт | 12,89 | Купить | |
Под заказ | 30.11 18:15 | >10 шт | 10,70 | Купить | |
Под заказ | 30.11 18:45 | >10 шт | 8,14 | Купить | |
Под заказ | 30.11 19:00 | 10 шт. | 8,14 | Купить |
ОПИСАНИЕ
ВНИИНП 207 смазка предназначена для подшипников качения электрических машин и стартер-генераторов с частотой вращения до 10000 об./мин.
Рабочая температура от -60ºС до +200ºС
Эксплуатационные свойства
Водостойкая, гигроскопичная, повышенная термоокислительная стабильность, работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па и температуре -60…+200 °С.
Применение
Подшипники качения электрических машин и стартер-генераторов с частотой вращения до 10000 мин
Характеристики
Внешний вид и цвет | Однородная мягкая мазь от светло-коричневого до темно-коричневого цвета |
Диапазон рабочих температур, ºС | -60…200 |
Пенетрация, мм-1 | 220…245 |
Температура каплепадения, °С, не ниже | 250 |
Вязкость эффективная при – 30°С , Па·с, не более | 1400 |
Предел прочности при 80 °С, Па, не менее | 68.6 |
Предел прочности при 20°С, Па, не менее | 250-500 |
Коллоидная стабильность при нагрузке, %, не более | 7 |
Нет информации для данного товара